您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:



| 機(jī)組型號(hào) | TH1000D |
| 發(fā)電機(jī) | |
| 額定輸出頻率 | 50HZ/60HZ |
| 額定輸出電壓 | 110v/120v/230v/240v |
| 額定輸出功率(KW) | 0.9 |
| 最大輸出功率(KW) | 1.1 |
| 直流電壓 | 12V 5A |
| 交流電壓 | 110v/120v/230v/240v |
| 輸出端口 | 1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 類型 | 自動(dòng)散熱, 單缸,便攜移動(dòng), 頂置式氣門 |
| 排氣量 | 53cc |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出 | 1.2KVA/5000RPM |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出 | 1.4KVA/5500RPM |
| 活塞沖程(mm) | 43.5X35.8mm |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.D.I |
| 系統(tǒng)啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
| 油箱容量 | 2.7L |
| 油耗(g/kw.h) | 410g/kw.h |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 6.5 |
| 噪音 (7m 距離) | 55dba |
| 尺寸 | |
| 長(zhǎng) | 428MM |
| 寬 | 225MM |
| 高 | 390MM |
| 重量 | 14.3kg |
| 包裝尺寸(mm) | 520*290*450 |
| 20' 柜 (UNIT) | 480 |
| 40' 柜 (UNIT) | 1035 |
| 40' HQ (UNIT) | 1200 |
| 認(rèn)證 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |